Lista celor mai mari orașe din Africa
articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia
Aceasta este o listă a celor mai mari aglomerări urbane din Africa, având peste 500.000 de locuitori.
Această listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!
Rang | Nume | Locuitori | Anul | Imagine |
---|---|---|---|---|
1 | Lagos | 15070000 | 2022 | |
2 | Kinshasa | 11855000 | 2016 | |
3 | Cairo | 9606916 | 2018 | |
4 | Nairobi | 5545000 | 2016 | |
5 | Khartoum | 5345000 | 2018 | |
6 | Addis Abeba | 5228000 | 2022 | |
7 | Abidjan | 4980000 | 2016 | |
8 | Alexandria | 4870000 | 2016 | |
9 | Dar es Salaam | 4715000 | 2016 | |
10 | Johannesburg | 4434827 | 2011 | |
11 | Bamako | 4227569 | 2023 | |
12 | Cape Town | 3776313 | 2021 | |
13 | City of Cape Town | 3740026 | 2011 | |
14 | Casablanca | 3499000 | 2018 | |
15 | Omdurman | 2805396 | 2012 | |
16 | Douala | 2768436 | 2015 | |
17 | Luanda | 2487444 | 2018 | |
18 | Lusaka | 2467563 | 2017 | |
19 | Ouagadougou | 2453496 | 2019 | |
20 | Yaoundé | 2440462 | 2012 | |
21 | Alger | 2364230 | 2008 | |
22 | Harare | 2150000 | 2012 | |
23 | Brazzaville | 2145783 | 2023 | |
24 | Blantyre | 1895973 | 2012 | |
25 | Lubumbashi | 1786397 | 2012 | |
26 | Garoua | 1750000 | 2020 | |
27 | Kampala | 1680600 | 2019 | |
28 | Conakry | 1667864 | 2014 | |
29 | Onitsha | 1483000 | 2021 | |
30 | Dakar | 1438725 | 2021 | |
31 | Pointe-Noire | 1420612 | 2023 | |
32 | Tripoli | 1293016 | 2020 | |
33 | Antananarivo | 1275207 | 2018 | |
34 | Mombasa | 1208333 1200000 |
2019 2016 |
|
35 | Aba | 1160000 | 2022 | |
36 | Kigali | 1156663 | 2019 | |
37 | Maputo | 1133200 | 2023 | |
38 | Fès | 1112072 | 2014 | |
39 | N'Djamena | 1092066 | 2012 | |
40 | Nouakchott | 1077169 | 2016 | |
41 | Enugu | 1029400 | 2022 | |
42 | Niamey | 1026848 | 2012 | |
43 | Lilongwe | 989318 | 2018 | |
44 | Marrakech | 966987 | 2020 | |
45 | Freetown | 951000 | 2014 | |
46 | Ierusalim | 936425 | 2019 | |
47 | Khartoum Nord | 936349 | 2012 | |
48 | Owerri | 908109 | 2021 | |
49 | Bobo Dioulasso | 903887 | 2019 | |
50 | Bangui | 889231 | 2020 | |
51 | Abeokuta | 888924 | 2012 | |
52 | Oran | 803329 | 2008 | |
53 | Libreville | 797003 | 2012 | |
54 | Bouaké | 740000 | 2021 | |
55 | Cabinda | 739182 | 2020 | |
56 | Zanzibar (oraș) | 709809 | 2022 | |
57 | Mwanza | 706453 | 2012 | |
58 | Bulawayo | 665940 | 2022 | |
59 | Bujumbura | 658859 | 2014 | |
60 | Kitwe | 625000 | 2022 | |
61 | Oujda | 614000 | 2023 | |
62 | Malanje | 604215 | 2020 | |
63 | Djibouti | 603900 | 2018 | |
64 | Tunis | 602560 | 2022 | |
65 | Rabat | 572717 | 2014 | |
66 | Sekondi-Takoradi | 539548 | 2010 | |
67 | Agadir | 538000 | 2023 | |
68 | Kassala | 536009 | 2010 | |
69 | Beira | 530604 | 2019 | |
70 | Ndola | 528330 | 2013 | |
71 | Meknès | 601000 520428 |
2023 2014 |
Sfârșitul listei autogenerate.
Note
modificare