Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu masculin
(Redirecționat de la 2023 Dubai Tennis Championships – Simplu masculin)
Articol principal: Dubai Tennis Championships 2023.
Dubai Tennis Championships 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campion: | Daniil Medvedev | ||||||||||
Finalist: | Andrei Rubliov | ||||||||||
Scor: | 6–2, 6–2 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
2022 « Turneul de la Dubai » 2024 |
Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu masculin a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Andrei Rubiov a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în finală în fața lui Daniil Medvedev cu 2–6, 2–6. A fost al treilea titlu al lui Medvedev în tot atâtea săptămâni, după titlurile de la Rotterdam și Doha.
Acest turneu a marcat retragerea fostului jucător de top 50 Malek Jaziri. A pierdut în prima rundă în fața lui Alejandro Davidovici Fokina.
Capi de serie
modificare- Novak Djokovic (semifinale)
- Andrei Rubliov (finală)
- Daniil Medvedev (campion)
- Félix Auger-Aliassime (runda doi)
- Hubert Hurkacz (sferturi de finală)
- Karen Haceanov (runda unu)
- Alexander Zverev (semifinale)
- Borna Ćorić (sferturi de finală)
Tabloul principal
modificareExplicația simbolurilor
modificare- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
modificareSemifinale | Finală | ||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Andrei Rubliov | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Alexander Zverev | 3 | 69 | ||||||||||
2 | Andrei Rubliov | 6 | 711 |
Jumătatea superioară
modificareRunda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 3 | 6 | 61 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Griekspoor | 6 | 3 | 6 | T Griekspoor | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Lestienne | 4 | 6 | 2 | 1 | N Djokovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | A Popirin | 3 | 7 | 63 | 5 | H Hurkacz | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | P Kotov | 6 | 5 | 77 | Q | P Kotov | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | A Shevchenko | 6 | 3 | 67 | 5 | H Hurkacz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | H Hurkacz | 3 | 6 | 79 | 1 | N Djokovic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | D Medvedev | 6 | 6 | 3 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | M Arnaldi | 4 | 2 | 3 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 1 | A Bublik | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Lazarov | 1 | 0r | 3 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 6 | 711 | 8 | B Ćorić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | Q Halys | 4 | 69 | WC | T Kokkinakis | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
D Evans | 2r | 8 | B Ćorić | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | B Ćorić | 2 |
Jumătatea inferioară
modificareRunda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Zverev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Lehečka | 6 | 3 | 4 | 7 | A Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 5 | 4 | Q | C O'Connell | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | C O'Connell | 7 | 6 | 7 | A Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M-A Hüsler | 5 | 3 | L Sonego | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
L Sonego | 7 | 6 | L Sonego | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Cressy | 64 | 6 | 3 | 4 | F Auger-Aliassime | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | F Auger-Aliassime | 77 | 3 | 6 | 7 | A Zverev | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
6 | K Haceanov | 5 | 2 | 2 | A Rubliov | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
B van de Zandschulp | 7 | 6 | B van de Zandschulp | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | F Passaro | 2 | 3 | M Ymer | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Ymer | 6 | 6 | B van de Zandschulp | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Jaziri | 2 | 0 | 2 | A Rubliov | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
A Davidovici Fokina | 6 | 6 | A Davidovici Fokina | 6 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||
F Krajinović | 5 | 2 | 2 | A Rubliov | 1 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
2 | A Rubliov | 7 | 6 |
Calificări
modificareCapi de serie
modificare- Quentin Halys (rundă competiție, lucky loser)
- Márton Fucsovics (runda unu)
- Ilya Ivashka (runda unu)
- Zhang Zhizhen (runda unu)
- Christopher O'Connell (calificat)
- Roman Safiullin (runda unu)
- Francesco Passaro (rundă competiție, lucky loser)
- Matteo Arnaldi (rundă competiție, lucky loser)
Jucători calificați
modificareLucky losers
modificareRezultate calificări
modificarePrima calificare
modificareRunda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
1 | Quentin Halys | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Nikoloz Basilashvili | 6 | 3 | 0r | ||||||||||
1 | Quentin Halys | 66 | 64 | ||||||||||
5 | Christopher O'Connell | 78 | 77 | ||||||||||
WC | Kareem Al Allaf | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Christopher O'Connell | 6 | 6 |
A doua calificare
modificareRunda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
2 | Márton Fucsovics | 6 | 2 | 4 | |||||||||
Tomáš Macháč | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Tomáš Macháč | 6 | 6 | |||||||||||
8 | Matteo Arnaldi | 0 | 1 | ||||||||||
WC | Simon Carr | 5 | 4 | ||||||||||
8 | Matteo Arnaldi | 7 | 6 |
A treia calificare
modificareRunda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
3 | Ilya Ivashka | 6 | 62 | 2 | |||||||||
Alexander Shevchenko | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
Alexander Shevchenko | 3 | 0r | |||||||||||
Pavel Kotov | 6 | 2 | |||||||||||
Pavel Kotov | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Roman Safiullin | 7 | 2 | 4 |
A patra calificare
modificareRunda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
4 | Zhang Zhizhen | 1 | 65 | ||||||||||
WC | Alexandar Lazarov | 6 | 77 | ||||||||||
WC | Alexandar Lazarov | 7 | 7 | ||||||||||
7 | Francesco Passaro | 5 | 5 | ||||||||||
PR | Yuki Bhambri | 1r | |||||||||||
7 | Francesco Passaro | 4 |