FCI Levadia Tallinn
Levadia Tallinn | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Mittetulundusühing Spordiklubi Fotbal Club Levadia Tallinn | ||
Data fondării | 22 octombrie 1998 | ||
Culori | |||
Stadion | Stadionul Kadrioru, Tallinn (4.750 de locuri) | ||
Campionat | Meistriliiga | ||
Președinte | Viktor Levada | ||
Antrenor | Format:Country data Serbija Aleksandr Rogič [1] | ||
Palmares | |||
Național | Campionatul Estoniei (7) Cupa Estoniei (6) Supercupa Estoniei (4) | ||
Echipament | |||
Modifică date / text |
MTÜ SK FC Levadia Tallinn este o echipă de fotbal din Tallinn, Estonia. Clubul a fost înființat în anul 1998, sub numele Levadia Maardu. În 1999 a fuzionat cu echipa Tallinna Sadam și a avut succes încă din primii ani, în sezonul de debut în primul eșalon, în 1999, câștigând patru trofee: Cupa Ligii, campionatul, Cupa Estoniei și Supercupa Estoniei.
Titluri
modificare- Meistriliiga: (10)
1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2021
- Cupa Estoniei: (7)
1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2021
- SuperCupa Estoniei: (4)
1999, 2000, 2001, 2010
FC Levadia în fotbalul estonian
modificare
Sezon | Ligă | Post | J | V | E | Î | GP | GÎ | G | Pct. | Golgeter | Cupă | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 7 | 22 | 32 | – | – | |
1999 | 1 | 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 12 | 65 | 73 | Toomas Krõm (19) | V | V |
2000 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 0 | 88 | 20 | 68 | 74 | Toomas Krõm (24) | V | V |
2001 | 1 | 3 | 28 | 15 | 7 | 5 | 72 | 35 | 37 | 55 | Toomas Krõm (20) | SF | V |
2002 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 2 | 79 | 25 | 54 | 62 | Vitali Leitan (14) | F | F |
2003 | 1 | 3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 54 | 30 | 24 | 49 | Argo Arbeiter (14) | SF | – |
2004 | 1 | 1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 82 | 14 | 68 | 69 | Konstantin Nahk (12) | V | F |
2005 | 1 | 2 | 36 | 28 | 5 | 3 | 97 | 25 | 72 | 89 | Indrek Zelinski (18) | V | F |
2006 | 1 | 1 | 36 | 30 | 4 | 2 | 114 | 29 | 85 | 94 | Indrek Zelinski (21) | 1/8 | – |
2007 | 1 | 1 | 36 | 29 | 4 | 3 | 126 | 20 | 106 | 91 | Indrek Zelinski (24) | V | F |
2008 | 1 | 1 | 36 | 29 | 6 | 1 | 105 | 22 | 83 | 93 | Nikita Andreev (22) | SF | F |
2009 | 1 | 1 | 27 | 24 | 0 | 3 | 101 | 18 | 89 | 75 | Vitali Gussev (22) | 1/4F | F |
Rezultatele clubului în competițiile UEFA
modificare- Din 7 august, 2009:
Competiție | J | V | E | Î | GP | GÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Campionilor | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 24 |
Cupa UEFA Liga Europa |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 |
Cupa UEFA Intertoto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Total | 33 | 9 | 7 | 17 | 33 | 47 |
Sezon | Cupă | Rundă | Adversar | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Cupa UEFA | 1Q | Steaua București | 0–3 | 1–4 |
2000–01 | Champions League | 1Q | Total Network Solutions | 2–2 | 4–0 |
2Q | Șahtior Donețk | 1–4 | 1–5 | ||
2001–02 | Champions League | 1Q | Bohemians | 0–3 | 0–0 |
2002 | Cupa UEFA Intertoto | 1R | União de Leiria | 3–0* | 1–2 |
2R | Zürich | 0–1 | 0–0 | ||
2003–04 | Cupa UEFA | 1Q | Varteks | 1–3 | 2–3 |
2004–05 | Cupa UEFA | 1Q | Bohemians | 0–0 | 3–1 |
2Q | Bodø/Glimt | 1–2 | 2–1 | ||
2005–06 | Champions League | 1Q | Dinamo Tbilisi | 1–0 | 0–2 |
2006–07 | Cupa UEFA | 1Q | Haka | 2–0 | 0–1 |
2Q | Twente | 1–1 | 1–0 | ||
1R | Newcastle United | 0–1 | 1–2 | ||
2007–08 | Champions League | 1Q | Pobeda | 1–0 | 0–0 |
2Q | Steaua Roșie Belgrad | 0–1 | 2–1 | ||
2008–09 | Champions League | 1Q | Drogheda United | 1–2 | 0–1 |
2009–10 | Champions League | 2Q | Wisła Cracovia | 1–1 | 1–0 |
3Q | Debrețin | 0–1 | 0–1 | ||
2009–10 | Europa League | PO | Galatasaray | 0–5 | 1–1 |
* Victoria acordată echipei Levadia deoarece echipa Leiria a folosit un jucător suspendat.
1Q – Prima rundă de calificări; 2Q – A doua rundă de calificări; 3Q – A treia rundă de calificări; PO – Play-off; 1R – Prima rundă ; 2R – A doua rundă
Jucători notabili
modificare"Echipa de vis" aleasă de Pavel Kazakov în 2008.[2] |
Note
modificare- ^ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „FC Levadia ajaloo silmapaistvaimad mängijad”. fclevadia.ee. Arhivat din original la 2008-10-25. Accesat în 8 noiembrie 2008. Parametru necunoscut
|dateformat=
ignorat (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=
(ajutor)