Paris Masters 2021
(Redirecționat de la Rolex Paris Masters 2021)
Paris Masters 2021 este un turneu profesionist de tenis care se joacă la Paris, pe terenuri cu suprafață dură, în perioada 1–7 noiembrie 2021.[1] Acesta este al 8-lea și ultimul ATP Masters 1000 al sezonului.
2021 Paris Masters | |
---|---|
Dată | 1–7 noiembrie |
Ediție | 49 |
Categorie | ATP Tour Masters 1000 |
Participanți | 56S / 24D |
Suprafață | Dură / interior |
Oraș gazdă | Paris, Franța |
Loc | Palais omnisports de Paris-Bercy |
Campioni | |
Simplu | |
Novak Djokovic | |
Dublu | |
Tim Pütz Michael Venus |
Simplu
modificareExplicația simbolurilor
modificare- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Tablou final
modificareSferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Taylor Fritz | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
7 | Hubert Hurkacz | 6 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
James Duckworth | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Hubert Hurkacz | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Hugo Gaston | 67 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 79 | 6 |
Secțiunea 1
modificarePrima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 66 | 77 | M Fucsovics | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 78 | 65 | 1 | N Djokovic | w/o | |||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 15 | G Monfils | |||||||||||||||||||||||
N Basilașvili | 2 | 4 | A Mannarino | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | M Kecmanović | 6 | 5 | 3 | 15 | G Monfils | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | G Monfils | 4 | 7 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | C Norrie | 6 | 6 | T Fritz | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Delbonis | 2 | 1 | 10 | C Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Krajinović | 3 | 64 | R Opelka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Opelka | 6 | 77 | 10 | C Norrie | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
L Sonego | 6 | 2 | 3 | T Fritz | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
T Fritz | 3 | 6 | 6 | T Fritz | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | A Rublev | 5 | 62 |
Secțiunea 2
modificarePrima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 2r | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Popyrin | 6 | 6 | LL | A Popyrin | 4 | |||||||||||||||||||||
A de Minaur | 0 | 3 | LL | A Popyrin | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 65 | 4 | J Duckworth | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | L Musetti | 4 | 77 | 6 | LL | L Musetti | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
J Duckworth | 6 | 5 | 77 | J Duckworth | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | R Bautista Agut | 4 | 7 | 64 | J Duckworth | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | F Auger-Aliassime | 4 | 6 | 6 | 7 | H Hurkacz | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | G Mager | 6 | 4 | 1 | 9 | F Auger-Aliassime | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | A Murray | 4 | 7 | 69 | LL | D Koepfer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | D Koepfer | 6 | 5 | 711 | LL | D Koepfer | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | T Paul | 6 | 6 | 7 | H Hurkacz | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 4 | Q | T Paul | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
7 | H Hurkacz | 7 | 77 |
Secțiunea 3
modificarePrima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 2 | 7 | 7 | A Bublik | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 5 | 5 | 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 77 | 4 | 3 | Q | M Giron | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M Giron | 65 | 6 | 6 | Q | M Giron | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
J Millman | 62 | 7 | 11 | D Schwartzman | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||
11 | D Schwartzman | 77 | 5 | 6 | C Ruud | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | G Dimitrov | 6 | 4 | 6 | 4 | A Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R Gasquet | 1 | 6 | 2 | 16 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Haceanov | 6 | 7 | K Haceanov | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | M Ymer | 4 | 5 | 16 | G Dimitrov | 64 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 6 | 4 | A Zverev | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
M McDonald | 3 | 4 | D Lajović | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 77 |
Secțiunea 4
modificarePrima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Sinner | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Herbert | 77 | 62 | 5 | C Alcaraz | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
C Alcaraz | 64 | 77 | 7 | C Alcaraz | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | H Gaston | 4 | 6 | 6 | Q | H Gaston | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | A Rinderknech | 6 | 4 | 3 | Q | H Gaston | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
B Paire | 3 | 4 | 12 | P Carreño Busta | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | P Carreño Busta | 6 | 6 | Q | H Gaston | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | A Karațev | 2 | 711 | 65 | 2 | D Medvedev | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 69 | 77 | S Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | M Čilić | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 3 | 4 | S Korda | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
I Ivashka | 6 | 77 | 2 | D Medvedev | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 3 | 62 | I Ivashka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | D Medvedev | 7 | 6 |
Dublu
modificareTablou final
modificareSemifinale | Finală | ||||||||||||
6 | John Peers Filip Polášek | 6 | 3 | [9] | |||||||||
3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 2 | 6 | [11] | |||||||||
3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 3 | 77 | [9] | |||||||||
Tim Pütz Michael Venus | 6 | 64 | [11] | ||||||||||
Jamie Murray Bruno Soares | 5 | 3 | |||||||||||
Tim Pütz Michael Venus | 7 | 6 |
Secțiunea 1
modificarePrima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Mektić M Pavić | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
S Gillé J Vliegen | 77 | 6 | S Gillé J Vliegen | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
S Bolelli M González | 62 | 4 | S Gillé J Vliegen | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||
A de Minaur L Saville | 6 | 4 | [7] | 6 | J Peers F Polášek | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | N Djokovic F Krajinović | 4 | 6 | [10] | WC | N Djokovic F Krajinović | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | J Peers F Polášek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Peers F Polášek | 6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||
3 | P-H Herbert N Mahut | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
3 | P-H Herbert N Mahut | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Klaasen B McLachlan | 77 | 63 | [6] | A Behar G Escobar | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Behar G Escobar | 61 | 77 | [10] | 3 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | B Bonzi A Rinderknech | 77 | 6 | WC | B Bonzi A Rinderknech | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi S Tsitsipas | 63 | 4 | WC | B Bonzi A Rinderknech | 6 | 65 | [12] | ||||||||||||||||||||
8 | I Dodig M Melo | 4 | 77 | [10] |
Secțiunea 2
modificarePrima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
5 | JS Cabal R Farah | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Golubev A Karațev | 3 | 4 | D Evans N Skupski | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D Evans N Skupski | 6 | 6 | 5 | JS Cabal R Farah | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Haceanov A Rubliov | 62 | 2 | J Murray B Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Murray B Soares | 77 | 6 | J Murray B Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | R Bautista Agut A Bublik | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Murray B Soares | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Pütz M Venus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K Krawietz H Tecău | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | F Martin A Mies | 6 | 7 | PR | F Martin A Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
W Koolhof J-J Rojer | 3 | 5 | PR | F Martin A Mies | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
F Fognini L Sonego | 65 | 4 | T Pütz M Venus | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
T Pütz M Venus | 77 | 6 | T Pütz M Venus | 714 | 78 | ||||||||||||||||||||||
2 | R Ram J Salisbury | 612 | 66 |
Note
modificare- ^ „Rolex Paris Masters - Overview”. atptour.com. ATP Tour, Inc.